In Mecklenburg-Vorpommern werden die Fohlen dezentral auf Regionalfohlenschauen bewertet. Dabei wird ab 23 Pkt. die Vereinsfohlenprämie vergeben bzw. ab 25 Pkt. die Verbandsfohlenprämie. Ebenfalls ab 25 Pkt. ist das Fohlen teilnahmeberechtigt am Landeselitefohlenchampionat in Groß Viegeln. Dort kann die Elitefohlenprämie erreicht werden. Nicht aufgetriebene Fohlen sind ohne Bewertung in der Tabelle.
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Geburtsdatum.
Zarnewanz, Brüel und Grapzow sind die drei größten Fohlenschauorte mit Haflingern und Edelbluthaflingern.
Zarnewanz
Name | Geschl. | Vater | Mutter | MV | geb. | Züchter/Besitzer | Gesamt |
ADAMO | H | Elite liz. 204/T Astral II | Elka | Nordcup | 08.03.2013 | Haflingergestüt Reimer, Zarnewanz | |
NAGASUS | H | Nordcup | Maja | Elite Askhan | 25.03.2013 | Haflingergestüt Reimer, Zarnewanz | 25 |
ARMANI | H | Artemis | StPrSt Askhona | Elite Askhan | 23.04.2013 | Haflingergestüt Reimer, Zarnewanz | 24 |
H | Artemis | StPrSt Michelle | Elite Midas-Hanja | 26.04.2013 | Bärbel Frick, Pritzier | 21,5 | |
H | VerbPrH World-Cup | StPrSt Saphira | Elite Steinalm | 28.04.2013 | Bernd Burow, Altkalen | ||
H | VerbPrH Nordlicht | Galli | Gajus 435 | 04.05.2013 | Kai Niemann, Lüssow | 23 | |
NEVIS | H | Nordcup | Miss Aluna | Elite Albatros | 11.05.2013 | Silvio Braun, Neu Mistorf | 25,5 |
WOLFBURN | H | Elite Wallenstein | Mona Lisa | Elite Askhan | 04.06.2013 | Silvio Braun, Neu Mistorf | 25 |
H | Artemis | Mikada | Elite Midas-Hanja | 19.05.2013 | André Waack, Bad Sülze | 23 | |
MELLA | S | Elite liz. 204/T Astral II | 16299/T Mory | 1487 Andrit | 08.02.2013 | Haflingergestüt Reimer, Zarnewanz | 21 |
NENA | S | Artemis | VerbPrSt Noemi | Elite liz. 204/T Astral II | 24.02.2013 | Haflingergestüt Reimer, Zarnewanz | 23,5 |
NARNIA | S | Artemis | StPrSt Naima | Elite liz. 204/T Astral II | 26.02.2013 | Haflingergestüt Reimer, Zarnewanz | 26 |
S | Artemis | StPrSt Alia | Elite Arthos | 01.03.2013 | Bärbel Frick, Pritzier | 25 | |
ISA | S | Artemis | Indira | Elite liz. 204/T Astral II | 16.03.2013 | Haflingergestüt Reimer, Zarnewanz | |
LOLA | S | Artemis | StPrSt Luna | Elite Askhan | 20.03.2013 | Haflingergestüt Reimer, Zarnewanz | 25 |
MIRTE | S | Nordcup | Mandy | Elite Askhan | 03.04.2013 | Jörgen Broschei, Blankenhagen | 26,5 |
NIXE | S | Artemis | Elite & StPrSt Neneé | Elite 1376 Niko | 08.04.2013 | Haflingergestüt Reimer, Zarnewanz | 25,5 |
NELL | S | Artemis | Elite & StPrSt Nadina | Elite Askhan | 28.04.2013 | Haflingergestüt Reimer, Zarnewanz | 25 |
S | Elite liz. 204/T Astral II | Anne | Aaron | 11.05.2013 | André Waack, Bad Sülze | 25 |
Brüel
Name | Geschl. | Vater | Mutter | MV | geb. | Züchter/Besitzer | |
Gesamt | |||||||
ARMANI vd Alleegärten | H | Arachon II | StPrSt Aurélie-Amadea vd AG | BPrH Nobelius | 07.03.2013 | Laura Meier, Brüel | 25,5 |
H | Elite Ammersee | Arena T | liz. 183/T Aghai | 11.03.2013 | Hans-Jürgen Martin, Gadebusch | ||
WIDO | H | Elite Wallenstein | StPrSt Liane | Abucco | 23.04.2013 | Jörg Pentzien, Nienhagen | 23,5 |
ALVARO | H | Elite Ammersee | StPrSt Belinda | Elite Wallenstein | 28.04.2013 | Willi & Andreas Krug, Brüel | 25 |
H | VerbPrH Nordlicht | Galli | Gajus 435 | 04.05.2013 | Kai Niemann, Lüssow | 24 | |
WISCONSIN vd Alleegärten | H | VerbPrH World-Cup | StPrSt Daliyah-Dérin | BPrH Santana | 17.05.2013 | Rainer & Susanne Kohl, Brüel | 25,5 |
NOBEO of WHF | H | VerbPrH Nordlicht | Laja of WHF | Elite Wallenstein | 27.05.2013 | Wolfgang Weber, Jülchendorf-Meierei | |
WOLFBURN | H | Elite Wallenstein | Mona Lisa | Elite Askhan | 04.06.2013 | Silvio Braun, Neu Mistorf | |
AVALYNA vd Alleegärten | S | VerbPrH World-Cup | Elite Avjella-Nanny | Elite 1376 Niko | 07.03.2013 | Rainer & Susanne Kohl, Brüel Anne Führs, Hohen Pritz |
25 |
S | Elite Ammersee | StPrSt Aliesa | Merlin | 22.03.2013 | Heide Dabelstein, Schulenburg | ||
DESIREE | S | Elite Ammersee | Nobella | Elite Nobelstar | 02.04.2013 | Willi & Andreas Krug, Brüel | 25 |
FENJA | S | Elite Wallenstein | Fiona | Abucco | 06.04.2013 | Willi & Andreas Krug, Brüel | 25,5 |
SOREYAH-SAHAR vd Alleegärten | S | Apollo liz. 205/T | StPrSt Novacella | BPrH Nobelius | 10.04.2013 | Rainer & Susanne Kohl, Brüel | 26 |
S | Elite Ammersee | VPrSt Anne A | Acatenango | 11.04.2013 | Herbert Apel, Warin | 23 | |
SMILLA | S | Elite Ammersee | Sanssouci | Amoroso | 11.04.2013 | Heide Dabelstein, Schulenburg | |
BAJANA of WHF | S | Elite Wallenstein | Bella of WHF | VPrH Nordlicht | 12.04.2013 | Wolfgang Weber, Jülchendorf-Meierei | |
S | Elite Ammersee | StPrSt Delaya | Abucco | 16.04.2013 | Willi & Andreas Krug, Brüel Heinrich & Annegret Genth, Lüschow |
||
LACY of WHF | S | Elite Ammersee | Luna of WHF | VPrH Nordlicht | 25.04.2013 | Wolfgang Weber, Jülchendorf-Meierei | |
MIRELLA | S | VerbPrH Nordlicht | Alexa-Mira | Elite Albatros | 29.04.2013 | Heinz Fahning, Rühn Katrin Tschernyschow, Rühn |
24 |
LAVINA of WHF | S | VerbPrH Nordlicht | Arleen | Acatenango | 05.05.2013 | Wolfgang Weber, Jülchendorf-Meierei | |
S | Elite Ammersee | Sunny | Elite Nobelstar | 08.05.2013 | Hans-Jürgen Martin, Gadebusch | ||
S | VerbPrH Nordlicht | Lucy | Elite Wallenstein | 17.05.2013 | Jörg Fratzke, Baumgarten | 26 | |
S | Elite Ammersee | StPrSt Steinedy | Elite Steinalm | 20.05.2013 | Fam. Schmidt, Loosen | ||
S | Elite Wallenstein | Die Novelle | Novara | 14.06.2013 | Jörg Fratzke, Baumgarten |
25
|
Grapzow
Name | Geschl. | Vater | Mutter | MV | geb. | Züchter/Besitzer | Gesamt |
ohne Namen | Hengst | World-Dancer | StPrSt Montana | Anis | 22.02.2013 | Horst Dobbratz, 17209 Sietow | 23 |
ARMANI | Hengst | Arachon II | StPrSt Aurélie-Amadea | BPrH Nobelius | 07.03.2013 | Laura Meier, 19412 Brüel | 23 |
ohne Namen | Hengst | World-Dancer | Uranija | Amoroso | 06.04.2013 | Daniela Asbrock, 17091 Adamshof | 21 |
WALUN | Hengst | World-Dancer | Mia | Steinmandl-F | 06.04.2013 | Gudrun Rienitz, 17089 Burow | 25,5 |
NORDWIND | Hengst | Nachtsturm | StPrSt Walesca | Wembley | 21.04.2013 | Ronald Haß, 17349 Schönbeck | 21,5 |
ohne Namen | Hengst | Arachon II | StPrSt Manja-E | StPrH Mikado | 12.05.2013 | Lothar Norden, 17091 Tarnow | 22 |
ARISTO | Hengst | Elite Almfürst | StPrSt Norderney | Nordcup | 15.05.2013 | Fritz & Dörte Wolfgramm, 17498 Heilgeisthof | 25 |
ohne Namen | Stute | Arachon II | Hella | Nebraska | 01.04.2013 | Jörg Kautz, 17099 Lübbersdorf | 24 |
MERCI | Stute | Arachon II | Merle | VerbPrH World-Cup | 03.04.2013 | Gudrun Rienitz, 17089 Burow | 26 |
TALINA | Stute | Arachon II | StPrSt Tarella | liz. 207/T Mahatma | 03.04.2013 | Michelle Rosenberg, D-17237 Carpin | 25,5 |
ohne Namen | Stute | World-Dancer | Marissa | Serano | 14.04.2013 | Matthias Garlich, 17091 Adamshof | 25 |
ZORAYA | Stute | Arachon II | StPrSt Almissa II | Elite Almfürst | 21.04.2013 | Fritz & Dörte Wolfgramm, 17498 Heilgeisthof | 25 |